Impact of Decreasing Housing Affordability on Consumption, Effort, Investment (papers.ssrn.com)
2 points by petethomas 4 hours ago | 0 comments
1512 points by petethomas 4 hours ago | 0 comments
1513 points by delichon 4 hours ago | 0 comments
1522 points by aniijbod 4 hours ago | 0 comments
1532 points by netfortius 4 hours ago | 1 comment
15430 points by geox 4 hours ago | 67 comments
1554 points by bilsbie 4 hours ago | 3 comments
1562 points by pentagrama 4 hours ago | 0 comments
1572 points by SignalDr 4 hours ago | 0 comments
1583 points by lilerjee 4 hours ago | 3 comments
1598 points by wslh 4 hours ago | 8 comments
1601 points by flail 4 hours ago | 0 comments
1611 points by pentagrama 4 hours ago | 0 comments
1625 points by guhsnamih 4 hours ago | 1 comment
1635 points by christophetd 4 hours ago | 0 comments
16417 points by sohkamyung 4 hours ago | 1 comment
1651 points by dalemhurley 4 hours ago | 1 comment
1661 points by kengeo 4 hours ago | 0 comments
1672 points by ximm 4 hours ago | 0 comments
1684 points by bookofjoe 4 hours ago | 0 comments
1693 points by timthorn 4 hours ago | 0 comments
1702 points by tzury 4 hours ago | 1 comment
1716 points by todsacerdoti 4 hours ago | 1 comment
1722 points by adam 4 hours ago | 0 comments
1731 points by maxalyokhin 4 hours ago | 0 comments
1742 points by RyeCombinator 4 hours ago | 3 comments
1752 points by ingve 4 hours ago | 0 comments
1763 points by DrierCycle 4 hours ago | 0 comments
1772 points by Praisethegreat 4 hours ago | 0 comments
178365 points by PhilippGille 4 hours ago | 94 comments
1793 points by MindBreaker2605 4 hours ago | 0 comments
180